アレルギー疾患疫学調査文献データベース
- 絞り込み検索
検索結果
1件まで表示(全1件)
| 論文名 | |||
|---|---|---|---|
| 食物アレルギーの発症機序からみた現在と将来の治療 即時型食物アレルギー疫学調査 | |||
| 調査地域 | 調査時期 | 対象年齢 | 調査方法 |
|
1996年~2002年 | 1996年 0~6歳(保育園) 1997年 3歳~大人 1998年、1999年 平均6.7歳 2000年~2002年 平均6.7歳 | 1996年 記載無し 1997年 記載無し 1998年、1999年 記載無し 2000年~2002年 郵送 |
| 有症率/有病率 | 自治体報告 | 依頼数 | 回収率(数) |
| 1996年 12.6% 1997年 6.2~9.3% 1998年、1999年 記載無し 2000年~2002年 記載無し | - | - | - |
| 診断方法 | 有効回答率(数) | ||
| 1996年 記載無し 1997年 記載無し 1998年、1999年 医師診断(アレルギー検査) 2000年~2002年 医師診断(アレルギー検査) | (1996年 1,348人) (1997年 19,734人) (1998年、1999年 1,420人) (2000~2002年 1,420人) | ||
