アレルギー疾患疫学調査文献データベース
- 絞り込み検索
検索結果
1件まで表示(全1件)
| 論文名 | |||
|---|---|---|---|
| Combined exposure to phthalate esters and phosphate flame retardants and plasticizers and their associations with wheeze and allergy symptoms among school children. | |||
| 調査地域 | 調査時期 | 対象年齢 | 調査方法 |
|
2008年~2010年 | 小学生 | 直接配布回収 |
| 有症率/有病率 | 自治体報告 | 依頼数 | 回収率(数) |
| 鼻結膜炎36.7% | - | 6393人 | 69.0%(4408人) このうち、家庭訪問できた128人が解析対象 |
| 診断方法 | 有効回答率(数) | ||
| ISAAC | - | ||
