アレルギー疾患疫学調査文献データベース
- 絞り込み検索
検索結果
1件まで表示(全1件)
| 論文名 | |||
|---|---|---|---|
| Pollen-food allergy syndrome and component sensitization in adolescents: A Japanese population-based study. | |||
| 調査地域 | 調査時期 | 対象年齢 | 調査方法 |
|
2004~2006年に登録した出生コホートを13歳まで追跡 | 13歳 | 直接配布回収 |
| 有症率/有病率 | 自治体報告 | 依頼数 | 回収率(数) |
| OASは15.9%、PFASは11.7% | - | 1550人 | 13歳時点での質問紙調査46.8%(726人)、血液検査32.7%(506人) |
| 診断方法 | 有効回答率(数) | ||
| ISAAC及び独自の質問票 | - | ||
