アレルギー疾患疫学調査文献データベース
- 絞り込み検索
検索結果
1件まで表示(全1件)
| 論文名 | |||
|---|---|---|---|
| Do allergic clinical manifestations increase the risk of behavioral problems in children? A cross-sectional study | |||
| 調査地域 | 調査時期 | 対象年齢 | 調査方法 |
|
2019年6月 | 2~6歳の小児の保護者 | 直接配布回収 |
| 有症率/有病率 | 自治体報告 | 依頼数 | 回収率(数) |
| 食物アレルギー(医師診断)9.6% | - | 2215人 | 46.5%(1030人)このうち633人を解析 |
| 診断方法 | 有効回答率(数) | ||
| 医師診断、ISAAC | - | ||
