アレルギー疾患疫学調査文献データベース
- 絞り込み検索
検索結果
1件まで表示(全1件)
| 論文名 | |||
|---|---|---|---|
| ISAAC(International Study of Asthma and Allergies in Childhood) 第I相試験における小児アレルギー疾患の有症率 | |||
| 調査地域 | 調査時期 | 対象年齢 | 調査方法 |
|
1995年 | 6~7歳 (小学1年生) 13~14歳 (中学2年生) | 集合 |
| 有症率/有病率 | 自治体報告 | 依頼数 | 回収率(数) |
| 6~7歳 17.3% 13~14歳 13.4% | - | 6~7歳 3,137人 13~14歳 3,004人 | 6~7歳 91.4% 13~14歳 94.2% |
| 診断方法 | 有効回答率(数) | ||
| ISAAC | - | ||
