アレルギー疾患疫学調査文献データベース
- 絞り込み検索
検索結果
1件まで表示(全1件)
| 論文名 | |||
|---|---|---|---|
| Maternal caffeine intake during pregnancy and risk of food allergy in young Japanese children. | |||
| 調査地域 | 調査時期 | 対象年齢 | 調査方法 |
|
2007年4月~2008年3月 | 母子出生コホート | 直接配布回収 |
| 有症率/有病率 | 自治体報告 | 依頼数 | 回収率(数) |
| 3歳までの食物アレルギー頻度は、18.8%(288名) | - | 1757人 | 74.3%。そのうち、データの揃った1522人が対象 |
| 診断方法 | 有効回答率(数) | ||
| 医師の診断、または独自の質問票 | - | ||
