アレルギー疾患疫学調査文献データベース
- 絞り込み検索
検索結果
1件まで表示(全1件)
| 論文名 | |||
|---|---|---|---|
| Perinatal smoking exposure and risk of asthma in the first three years of life: A prospective prebirth cohort study | |||
| 調査地域 | 調査時期 | 対象年齢 | 調査方法 |
|
2007年4月~2008年3月 | 母子出生コホートの36か月時点での検討 | 直接配布回収 |
| 有症率/有病率 | 自治体報告 | 依頼数 | 回収率(数) |
| 喘息現症3.8% 喘息既往7.2% | - | 1757人の妊婦を登録 | 1304組の母子を解析 |
| 診断方法 | 有効回答率(数) | ||
| 母の申告(現症)、医師の診断(既往) | - | ||
