2024年度(令和6年度)代議員選挙開票結果のお知らせ
一般社団法人日本小児アレルギー学会
会員 各位
一般社団法人日本小児アレルギー学会
理事長 大嶋 勇成
2024年度(令和6年度)※代議員選挙開票結果
2024年度日本小児アレルギー学会代議員選挙(投票実施地区:関東地区、中部地区、近畿地区、中国および四国地区)は5月28日(水)に開票が行われ、開票結果について以下のとおり選挙管理委員会(委員長 大矢 幸弘 委員 加藤 政彦 委員 松原 知代)から報告がありましたので、お知らせ致します。新代議員で理事に立候補される方は、受付期間中(5月30日(金)~6月16日(月)23:59迄)に会員マイページ立候補届出フォームより立候補届を登録いただきますようお願い致します。
※当会の事業年度は毎年9月1日~翌年8月31日で区切られており、現在は2024年度にあたります。
1. 選挙概要
- 選挙名:2024年度(令和6年度)日本小児アレルギー学会 代議員選挙
- 立候補受付期間:2025年4月1日(火)~4月23日(水)
- 投票期間:2025年4月30日 (水)~5月23日(金)
- 開票日:2025年5月28日(水)
- 投票方法:Web投票
2. 投票状況
- 有権者数(投票権者数):3,108名 (関東地区・中部地区・近畿地区・中国および四国地区)
- 投票者数:938 名(関東地区・中部地区・近畿地区・中国および四国地区)
- 投票総数:4,190票
– 有効票:4,190票
– 無効票: 0票 - 投票率:30%
3.地区別 投票状況
選挙地区 | 有権者数 | 定数 | 立候補者数 | 投票者数 | 投票数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道・東北地区 | – | 13 名 | 12 名 | – | – | – |
関東地区 | 1,531 名 | 55 名 | 63 名 | 518 名 | 2,383 票 | 34% |
中部地区 | 516 名 | 18 名 | 20 名 | 152 名 | 683 票 | 29% |
近畿地区 | 713 名 | 26 名 | 28 名 | 193 名 | 797 票 | 27% |
中国・四国地区 | 348 名 | 12 名 | 14 名 | 75 名 | 327 票 | 22% |
九州地区 | – | 14 名 | 12 名 | – | – | – |
合計 | 3,108 名 | 138 名 | 149 名 | 938 名 | 4,190 票 | 30% |
4.地区別当選者数
選挙地区 | 当選者数 | 落選者数 |
---|---|---|
北海道・東北地区 | 12 名 | – |
関東地区 | 56 名※1名追加選出 | 7 名 |
中部地区 | 18 名 | 2 名 |
近畿地区 | 26 名 | 2 名 |
中国・四国地区 | 12 名 | 2 名 |
九州地区 | 12 名 | – |
合計 | 136 名 | 13 名 |
北海道および東北地区、九州地区につきましては、定数以下の立候補者数であったため無投票当選となります。
※代議員並びに役員候補者の選出に関する規程(特則)第46条 に則り、選挙で選出された代議員のうち女性が3割に満たなかった為、1名の女性立候補者を追加選出しております。
5. 当選者一覧
当選者(新代議員)[任期:2025年(令和7年)5月28日~2027年(令和9年)代議員選挙終了前日まで] 地区別五十音順、敬称省略
北海道および東北地区(定数:13名 当選者数:12名)
江村 重仁 | 県立新発田病院小児科 |
---|---|
北沢 博 | 東北医科薬科大学医学部 小児科 |
小松 真紀 | 東通りこどもとアレルギーのクリニック 小児科・小児アレルギー科 |
佐藤 大記 | 仙台赤十字病院 小児科 |
澁川 靖子 | やまみこどもクリニック |
鈴木 重雄 | 大原綜合病院 小児科 |
竹崎 俊一郎 | KKR札幌医療センター 小児科 |
野上 和剛 | 札幌医科大学医学部小児科学講座 |
堀野 智史 | 宮城県立こども病院 アレルギー科 |
増山 郁 | 公益財団法人星総合病院 小児科 |
三浦 克志 | 宮城県立こども病院 アレルギー科・総合診療科 |
渡邊 庸平 | 国立病院機構仙台医療センター 小児科 |
関東地区(定数:55名 当選者数:56名)
明石 真幸 | さいたま市立病院 小児科 |
---|---|
安藤 裕輔 | あんどうこどもクリニック |
飯倉 克人 | 東京慈恵会医科大学附属病院 小児科 |
石川 史 | 東京科学大学病院 小児科(発生発達病態学) |
磯崎 淳 | 横浜市立みなと赤十字病院 アレルギーセンター 小児科 |
板澤 寿子 | 埼玉医科大学 小児科 |
稲毛 英介 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 小児科 |
井上 祐三朗 | 千葉大学大学院医学研究院 総合医科学 |
今井 孝成 | 昭和大学医学部 小児科学講座 |
海老澤 元宏 | 国立病院機構相模原病院 臨床研究センター |
岡田 祐樹 | 昭和大学病院 小児科 |
小倉 聖剛 | 国立病院機構相模原病院 小児科 |
加藤 正也 | 獨協医科大学病院 小児科 |
冠城 祥子 | 慶應義塾大学医学部 小児科 |
神谷 太郎 | 昭和医科大学藤が丘病院 小児科 |
川口 明日香 | 万願寺こどもクリニック |
工藤 孝広 | 順天堂大学 小児科 |
小張 真吾 | 横浜市立みなと赤十字病院 小児科 |
是松 聖悟 | 埼玉医科大学総合医療センター 小児科 |
佐藤 さくら | 国立病院機構相模原病院臨床研究センター アレルギー性疾患研究部 |
佐藤 未織 | 国立成育医療研究センター アレルギーセンター |
鈴木 修一 | 国立病院機構下志津病院 小児科・アレルギー科 |
高橋 亨平 | 国立病院機構相模原病院 小児科 |
高増 哲也 | 神奈川県立こども医療センター アレルギー科 |
滝沢 琢己 | 群馬大学大学院医学系研究科 小児科学分野 |
田知本 寛 | 仙川すずのねクリニック |
津村 由紀 | 神奈川県警友会 けいゆう病院 小児科 |
冨板 美奈子 | 千葉県こども病院 アレルギー・膠原病科 |
豊國 賢治 | 国立成育医療研究センター アレルギーセンター |
永倉 顕一 | 国立病院機構相模原病院 小児科 |
中村 俊紀 | なかむらこどもクリニック 小児科 |
夏目 統 | 浜松医科大学 小児科 |
成田 雅美 | 杏林大学 医学部小児科学教室 |
西田 豊 | 群馬大学医学部附属病院 小児科 |
西本 創 | さいたま市民医療センター 小児科 |
林 大輔 | 筑波メディカルセンター病院 小児科 |
福家 辰樹 | 国立成育医療研究センター アレルギーセンター |
藤田 雄治 | 獨協医科大学病院 小児科 |
堀向 健太 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 小児科 |
前田 麻由 | 昭和医科大学藤が丘病院 小児科 |
牧田 英士 | 自治医科大学附属さいたま医療センター 小児科 |
松永 真由美 | 浜松医科大学 小児科 |
宮沢 篤生 | 昭和大学医学部 小児科学講座 |
宮本 学 | 獨協医科大学病院 小児科 |
森田 久美子 | 東京都立小児総合医療センター アレルギー科 |
森田 英明 | 国立成育医療研究センター研究所 免疫アレルギー・感染研究部 |
八木 久子 | 群馬大学大学院医学系研究科 小児科学分野 |
安戸 裕貴 | 杏林大学医学部附属病院 臨床検査医学教室 |
柳田 紀之 | 国立病院機構相模原病院 小児科・臨床研究センター食物アレルギー研究室 |
山出 史也 | 国際医療福祉大学成田病院 小児科 |
山﨑 晋 | 順天堂大学附属 練馬病院 小児科・新生児科 |
山田 啓迪 | 順天堂大学 小児科 |
山田 佳之 | 東海大学医学部 総合診療学系小児科学 |
山本 貴和子 | 国立成育医療研究センター アレルギーセンター 行動機能評価支援室 (総合アレルギー科併任)エコチル調査研究部 |
吉田 幸一 | 東京都立小児総合医療センター アレルギー科 |
渡邊 美砂 | 東邦大学医療センター大橋病院 小児科 |
中部地区(定数:18名 当選者数:18名)
伊藤 浩明 | あいち小児保健医療総合センター 免疫・アレルギーセンター |
---|---|
伊藤 靖典 | 長野県立こども病院小児アレルギーセンター |
貝沼 圭吾 | 貝沼内科小児科 |
川本 典生 | 岐阜大学大学院医学系研究科 小児科学 |
桑原 優 | 国立病院機構三重病院 小児科 |
近藤 康人 | 藤田医科大学ばんたね病院 小児科 |
鹿野 博明 | 大垣市民病院 小児科 |
寺本 貴英 | 寺本こどもクリニック |
徳田 玲子 | 徳田ファミリークリニック 小児科 |
長尾 みづほ | 国立病院機構三重病院 臨床研究部 |
中島 陽一 | 藤田医科大学医学部 小児科学 |
二村 昌樹 | 国立病院機構名古屋医療センター 小児科 |
松井 照明 | あいち小児保健医療総合センター 免疫・アレルギーセンター アレルギー科 |
村上 将啓 | 富山大学附属病院 小児科 |
森 雄司 | 藤田医科大学 ばんたね病院 小児科 |
安冨 素子 | 福井大学医学系部門医学領域 小児科学 |
和田 映子 | 和田クリニック |
和田 泰三 | 金沢大学 小児科 |
近畿地区(定数:26名 当選者数:26名)
赤川 翔平 | 関西医科大学 小児科学講座 |
---|---|
浅井 康一 | 国立病院機構京都医療センター小児アレルギー科 |
阿部 純也 | 滋賀県立総合病院 小児科 |
大嶋 勇成 | 兵庫県立尼崎総合医療センター |
岡藤 郁夫 | 神戸市立医療センター中央市民病院小児科 |
亀田 誠 | 大阪はびきの医療センター小児科 |
川﨑 英史 | 市立岸和田市民病院 小児科 |
清益 功浩 | 大阪府済生会中津病院 小児科 免疫・アレルギーセンター |
國津 智彬 | 済生会滋賀県病院 小児科 |
髙岡 有理 | 大阪はびきの医療センター 小児科 |
竹井 真理 | 医療法人 竹井クリニック |
竹村 豊 | 近畿大学医学部附属病院 小児科 |
田中 裕也 | たなか小児科アレルギー科 小児科 |
谷口 裕章 | 甲南医療センター小児科 |
土屋 邦彦 | 京都府立医科大学大学院医学研究科 小児科学 |
土井 政明 | 南奈良総合医療センター 小児科 |
中農 昌子 | 国保中央病院 小児科 |
錦戸 知喜 | 大阪母子医療センター 呼吸器・アレルギー科 |
土生川 千珠 | 国立病院機構南和歌山医療センター 小児アレルギー科 |
濱田 匡章 | 八尾市立病院小児科 |
平口 雪子 | 大阪府済生会中津病院 小児科、免疫・アレルギーセンター |
堀 雅之 | 神戸市立西神戸医療センター 小児科 |
八角 高裕 | 京都大学大学院医学研究科 子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)京都ユニットセンター |
山崎 晃嗣 | 市立貝塚病院 小児科 |
吉岡 孝和 | 医学研究所北野病院 小児科 |
吉田 之範 | 大阪はびきの医療センター 小児科 |
中国および四国地区(定数:12名 当選者数:12名)
大石 拓 | 高知大学医学部 小児思春期医学教室 |
---|---|
吉川 知伸 | ひろしまこどもクリニック 小児科 |
斎藤 有希惠 | ももたろうクリニック 小児科 |
杉本 真弓 | 徳島大学病院 小児科 |
津下 充 | 岡山大学学術研究院医歯薬学域 小児急性疾患学講座 |
西庄 佐恵 | 香川大学医学部附属病院 小児科 |
西村 幸士 | 愛媛大学医学部付属病院 小児科 |
平場 一美 | 杢保小児科医院 |
村上 洋子 | 広島赤十字・原爆病院 小児科 |
森澤 豊 | けら小児科アレルギー科 |
八代 将登 | 岡山大学病院 新医療研究開発センター/小児科 |
籔内 俊彦 | 籔内小児科医院 小児科 |
九州地区(定数:14名 当選者数:12名)
新垣 洋平 | 那覇市立病院 小児科 |
---|---|
今給黎 亮 | いまきいれ総合病院 小児科 |
緒方 美佳 | 熊本大学病院 小児科 |
尾辻 健太 | 沖縄協同病院 小児科 |
在津 正文 | 国立病院機構 嬉野医療センター 小児科 |
田代 香澄 | こどもとアレルギー K&Eクリニック 小児科 |
立元 千帆 | あおぞら小児科 |
手塚 純一郎 | 福岡市立こども病院 アレルギー・呼吸器科 |
西小森 隆太 | 久留米大学医学部 小児科 |
増本 夏子 | 国立病院機構福岡東医療センター 小児科 |
松﨑 寛司 | 国立病院機構福岡病院 小児科 |
本村 知華子 | 国立病院機構福岡病院 小児科 |
以上、上記136名
次点者
関東地区 | 小林 茂俊 | 帝京大学医学部附属病院 小児科 |
---|---|---|
中部地区 | 武藤 太一朗 | 名古屋記念病院 小児科 |
近畿地区 | 中島 亮 | 済生会滋賀県病院 小児科 |
中国および四国地区 | 長谷川 俊史 | 山口大学大学院医学系研究科医学専攻 小児科学講座 |
(敬称省略)
※北海道および東北地区、九州地区は該当者なし